
Porcogallo Stats
| Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Marras Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pilleri Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casale Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cotza Alvise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| De Agostini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lacatus Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lecca Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Malloci Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Meloni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Murru Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Muscas Valerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Podda Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Poddie Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Puddu Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saccarello Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zini Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Girone
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes Apertas | 14 | 10 | 2 | 2 | 94 | 52 | 42 | 32 |
| 2 | Baronia United | 14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 43 | 31 | 31 |
| 3 | Sos Flores | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 59 | 13 | 28 |
| 4 | Porcogallo | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 | 70 | -5 | 21 |
| 5 | University Rock Cafe | 14 | 6 | 2 | 6 | 53 | 54 | -1 | 20 |
| 6 | A.E.K. Imene Futsal | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 61 | -18 | 15 |
| 7 | Nuraghe Arrubiu | 14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 61 | -25 | 11 |
| 8 | Celtic Lesbow | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 77 | -37 | 6 |























