University Rock Cafe Stats
| Giocatore | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Anedda Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Boi Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anedda Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Boi Salvatorangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Coi Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Coinu Elio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Correnti Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dessi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fadda Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ladu Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Loddo Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pisu Gianfranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sanciu Pierpaolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Soro Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulis Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Quartu Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Girone
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes Apertas | 14 | 10 | 2 | 2 | 94 | 52 | 42 | 32 |
| 2 | Baronia United | 14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 43 | 31 | 31 |
| 3 | Sos Flores | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 59 | 13 | 28 |
| 4 | Porcogallo | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 | 70 | -5 | 21 |
| 5 | University Rock Cafe | 14 | 6 | 2 | 6 | 53 | 54 | -1 | 20 |
| 6 | A.E.K. Imene Futsal | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 61 | -18 | 15 |
| 7 | Nuraghe Arrubiu | 14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 61 | -25 | 11 |
| 8 | Celtic Lesbow | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 77 | -37 | 6 |



















